以下是33个经济学常识:
| 序号 | 经济学常识 | 解释 |
|---|---|---|
| 1 | 理性经济人 | 经济决策主体追求自身利益最大化,如消费者追求效用最大化,厂商追求利润最大化等 |
| 2 | 资源稀缺性 | 相对于人类无穷欲望,满足需求的资源有限 |
| 3 | 供求定理 | 需求变动引起均衡价格和数量同方向变动,供给变动引起均衡价格反方向变动、数量同方向变动 |
| 4 | 谷贱伤农 | 农产品需求缺乏弹性,丰收使供给增加,均衡价格下降幅度大于数量增加幅度,农民总收入减少 |
| 5 | 恩格尔定律 | 家庭收入越少,用于购买食物的支出占比越大,国家越穷,国民平均收入中用于食物支出占比越大,随收入增加该比例下降 |
| 6 | 机会成本 | 为得到某种东西而放弃另一些东西的最大价值,或决策时被舍弃选项中的最高价值 |
| 7 | 奥肯定律 | 失业率每高于自然失业率1%,实际GDP便低于潜在GDP2% |
| 8 | 菲利普斯曲线 | 表明失业与通货膨胀存在交替关系,通胀率高时失业率低,通胀率低时失业率高 |
| 9 | 边际效用 | 某种物品消费量每增加一单位所增加的满足程度 |
| 10 | 消费者剩余 | 消费者消费一定数量商品愿意支付的最高价格与实际市场价格的差额 |
| 11 | 边际技术替代率 | 在维持产量水平不变的条件下,增加一单位某种生产要素投入量时所减少的另一种要素的投入数量 |
| 12 | 贸易逆差 | 一个国家的进口值大于出口值,对外贸易存在赤字 |
| 13 | 市场失灵 | 市场机制无法实现资源在经济中的最优配置,常见的有垄断、不完全竞争、外部性等 |
| 14 | 弹性需求 | 商品或服务对价格变动的敏感程度,需求弹性大的对价格变动反应敏感 |
| 15 | 劳动力市场 | 劳动力供给者和需求者进行买卖的市场,劳动力供求决定工资水平 |
| 16 | 投资 | 将资金用于生产、经营或资产增值的活动,可促进经济增长和财富积累 |
| 17 | 博弈论 | 研究当事人之间决策相互影响时人们如何行动的方法,包括完全信息静态博弈、不完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息动态博弈等 |
| 18 | 静态博弈 | 博弈参加者同时做决策,或者虽不同时但后行动者不知道先行动者决策的博弈 |
| 19 | 动态博弈 | 博弈参加者行动有先后,后行动者可以观察到先行动者行为的博弈 |
| 20 | 战略 | 博弈参加者在特定条件下选择何种行动以保证自身利益最大化 |
| 21 | 纳什均衡 | 博弈当事人战略的组合,其中每个人的战略都是在假定其他人战略不变情况下的最佳战略,完全信息静态博弈的结果就是纳什均衡 |
| 22 | 供给 | 在其他条件不变的情况下,给定价格下,生产者愿意并且能够提供给市场的商品数量 |
| 23 | 需求 | 在其他条件不变的情况下,给定价格下,消费者愿意并且能够购买的某种商品的数量 |
| 24 | 价格 | 每单位商品、劳务的货币度量 |
| 25 | 市场 | 买者或卖者相互决定价格的机制或者制度安排 |
| 26 | 均衡价格 | 需求量和供给量相等时的价格,即市场上表现出来的实际价格 |
| 27 | 生成函数 | 在技术条件不变的条件下,一定量的投入与最大产出量之间关系的函数 |
| 28 | 企业家才能 | 协调生产经营活动以及创新的能力,其报酬是生产成本的一部分 |
| 29 | 固定成本 | 与产量无关的成本,即产量为零时的总成本 |
| 30 | 国民收入账户恒等式 | 对封闭经济来说,国民储蓄一定等于投资 |
| 31 | 利率 | 由可贷资金的供求决定,可贷资金供给来自想储蓄并借贷出去的家庭,需求来自想借款投资的家庭和企业 |
| 32 | 国民储蓄 | 等于私人储蓄加公共储蓄,政府预算赤字代表负的公共储蓄,会减少国民储蓄和可用于投资筹资的可贷资金供给 |
| 33 | 现值 | 由于储蓄可赚利息,今天的货币量比未来相同货币量更有价值,任何一笔未来货币量的现值是现行利率既定时为产生未来这一货币量今天所需要的货币量 |

